Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2026.
| Verstrekking | Honorarium | Gewone verzekering | Verhoogde tegemoetkoming (omnio-statuut) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tegemoetkoming | Remgeld | Tegemoetkoming | Remgeld | ||
| Aanvangsbilan (onderzoek) per sessie van 30 minuten (max. 5 sessies terugbetaalbaar) | € 45,38 | € 37,88 | € 7,50 | € 42,38 | € 3,00 |
| Evolutiebilan (onderzoek met verslag) per 60 minuten | € 76,73 | € 65,73 | € 11,00 | € 72,23 | € 4,50 |
| Therapiesessie van 30 minuten op school | € 37,06 | € 31,06 | € 6,00 | € 35,06 | € 2,00 |
| Therapiesessie van 30 minuten buiten school | € 38,37 | € 32,87 | € 5,50 | € 36,37 | € 2,00 |
| Therapiesessie van 60 minuten | € 77,05 | € 66,05 | € 11,00 | € 72,55 | € 4,50 |
Als geconventioneerde logopedisten werken we bijgevolg met de tarieven vastgelegd door het RIZIV. In de meeste gevallen krijgt u 75% terugbetaald door uw ziekenfonds, waardoor u
€ 5,50 remgeld per half uur betaalt.
Indien u van een verhoogde tegemoetkoming geniet (eenoudergezinnen, WIGW: weduwen en weduwnaars, invaliditeit, gepensioneerden, wezen, …) krijgt u 90 % van uw ziekenfonds terugbetaald, waardoor het remgeld terugvalt op € 2 per halfuur.
Wanneer u niet in aanmerking komt voor een gewone tegemoetkoming, kan u eventueel wel in aanmerking komen voor een aanvullende verzekering. Dit zal telkens in samenspraak en in overleg worden bepaald.